Duosida 150A 200A CCS Math 2 Soced Combo 2 Cilfach IEC 62196-3 DC Soced Codi Tâl Cyflym
bwytai | 1. Cwrdd â safon 62196-3 IEC 2011 TAFLEN 3-Im | |||||||
2. Ymddangosiad cryno, cefnogi gosodiad cefn | ||||||||
3. Dosbarth Diogelu Cefn IP55 | ||||||||
Pŵer codi tâl 4.Max: 127.5kW | ||||||||
5. AC Max pŵer codi tâl: 41.5kW | ||||||||
Priodweddau Mecanyddol | 1. Bywyd mecanyddol: plwg dim llwyth i mewn/tynnu allan >10000 o weithiau | |||||||
2. Effaith grym allanol: gall fforddio gostyngiad o 1m a rhediad cerbyd 2t dros bwysau | ||||||||
Perfformiad Trydanol | 1. mewnbwn DC: 150A 1000V DC MAX | |||||||
2. mewnbwn AC: 16A 32A 63A 240/415V AC MAX | ||||||||
3. ymwrthedd inswleiddio: > 2000MΩ (DC1000V) | ||||||||
4. codiad tymheredd terfynell: <50K | ||||||||
5. Gwrthsefyll Foltedd: 3200V | ||||||||
6. ymwrthedd cyswllt: 0.5mΩ Max | ||||||||
Deunyddiau Cymhwysol | 1. Deunydd Achos: Thermoplastig, gwrth-fflam gradd UL94 V-0 | |||||||
2. Pin: aloi copr, arian + thermoplastig ar y brig | ||||||||
Perfformiad Amgylcheddol | 1. Tymheredd gweithredu: -30 ° C ~ + 50 ° C | |||||||
Dewis model a'r gwifrau safonol | ||||||||
Model | Cyfredol â Gradd | Manyleb Cebl | Lliw Cebl | |||||
DSIEC3m-EV150S ,DSIEC3m-EV200S | 150A | 2 X 50mm²+1 X 25mm² +6 X 0.75mm² | Oren neu Ddu |
Mae Codi Tâl Cyflym DC yn osgoi holl gyfyngiadau'r charger ar y bwrdd a'r trawsnewid gofynnol, yn lle hynny yn darparu pŵer DC yn uniongyrchol i'r batri, mae gan gyflymder codi tâl y potensial i gynyddu'n fawr.Mae amseroedd codi tâl yn dibynnu ar faint y batri ac allbwn y dosbarthwr, a ffactorau eraill, ond mae llawer o gerbydau'n gallu cael tâl o 80% mewn tua neu lai nag awr gan ddefnyddio'r mwyafrif o wefrwyr cyflym DC sydd ar gael ar hyn o bryd.
Mae codi tâl cyflym DC yn hanfodol ar gyfer milltiroedd uchel / gyrru pellter hir a fflydoedd mawr.Mae'r newid cyflym yn galluogi gyrwyr i ailwefru yn ystod eu dydd neu ar egwyl fach yn hytrach na chael eu plygio i mewn dros nos, neu am oriau lawer, am dâl llawn.
Gadael Eich Neges:
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom